规格型号 | 煤粉喷送量(公斤/小时) | 喷送压力 | 风量 | 煤粉粒度 | 转数 | 电机型号功率 |
(毫米、水柱) | (m3/小时) | 目 | (千瓦) | |||
MP40-4 | 30-50 | 130 | 800 | 80 | 1500 | 2.2千瓦-4级 |
MP-80-4 | 60-80 | 130 | 1000 | 80 | 1500 | 5.5千瓦-4级 |
MP130-3 | 80-140 | 130 | 1300 | 100 | 2200 | 7.5千瓦-4级 |
MP150-3 | 110-160 | 130 | 1300 | 100 | 2200 | 7.5千瓦-4级 |
MP180-3 | 100-180 | 130 | 1500 | 120 | 2200 | 7.5千瓦-4级 |
MP250-3 | 170-230 | 130 | 1700 | 120 | 2200 | 11千瓦-4级 |
MP300-3 | 220-280 | 130 | 1800 | 120 | 2100 | 11千瓦-4级 |
MP350-3 | 250-330 | 130 | 1800 | 200 | 2200 | 13千瓦-4级 |
MP400-3 | 330-380 | 130 | 2000 | 200 | 2200 | 15千瓦-4级 |
MP500-4 | 370-480 | 130 | 2000 | 200 | 2400 | 15千瓦-4级 |
MP650-4 | 500-650 | 130 | 2300 | 200 | 2400 | 17千瓦-4级 |
MP750-4 | 650-800 | 130 | 2600 | 200 | 2300 | 22千瓦-4级 |
MP1000-4 | 800-1000 | 130 | 3000 | 200 | 2000 | 24千瓦-4级 |
MP1500-4 | 1000--2000 | 150 | 3500 | 200 | 2000 | 45千瓦-4级 |
MP2000-4 | 1500-2000 | 170 | 4000 | 200 | 2000 | 45千瓦-4级 |
MP2500-4 | 2000--2500 | 200 | 4500 | 200 | 1800 | 55千瓦-4级 |
上一篇:上一篇:没有了
下一篇:下一篇:mp-40煤粉机